Îles Similan
Croisières Confort
Amazing Phuket Adventures propose des croisières d'élite dans les îles Similan, offrant des expériences de plongée exceptionnelles avec une vie marine diversifiée et des paysages sous-marins époustouflants.
à partir de 25,000 THBRéservez votre croisière
Croisières Confort
Découvrez les trésors cachés des îles Similan à bord de nos bateaux de croisière Confort.
The Junk
Embarquez à bord d’une véritable jonque, qui fut le décor de plusieurs grands classiques du cinéma.
Le service et la nourriture y sont excellents.
Nombre de clients : 18
Pas plus de 4 plongeurs par palanquee avec des guides expérimentés connaissant parfaitement les sites.
L’équipe est adorable, pour y avoir travaillé, je sais qu’on peut réserver les yeux fermés.
Toutes les cabines ont leur propre salle de bain et climatisation.
Le service et la nourriture y sont excellents.
Nombre de clients : 18
Pas plus de 4 plongeurs par palanquee avec des guides expérimentés connaissant parfaitement les sites.
L’équipe est adorable, pour y avoir travaillé, je sais qu’on peut réserver les yeux fermés.
Toutes les cabines ont leur propre salle de bain et climatisation.
Cabine Quad | Cabine Triple | Cabine Twin |
---|---|---|
Îles Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock, épave du Boonsung | ||
Calendrier | Durée et plongées | |
Octobre 2024 : 14-18, 19-23, 23-27 Novembre 2024 : 10-14, 14-18 Décembre 2024 : 02-06, 06-10, 11-15, 15-19, 21-25, 26-30 Janvier 2025 : 13-17, 17-21 Février 2025 : 04-08, 08-12, 26-02 Mars 2025 : 02-06, 20-24, 24-28 Avril 2025 : 11-15,15-19 | 4 jours / 4 nuits 14 plongées |
|
34,400 THB | 42,693 THB | 52,334 THB |
Îles Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock, épave du Boonsung | ||
Calendrier | Durée et plongées | |
Octobre 2024 : 28-03 Novembre 2024 : 03-09, 19-25, 25-01 Décembre 2024 : 30-05 Janvier 2025 : 06-12, 22-28, 28-03 Février 2025 : 13-19, 19-25 Mars 2025 : 07-13, 13-19, 29-04 Avril 2025 : 20-26, 26-02 Mai 2025 : 12-18 | 6 jours / 6 nuits 18 plongées |
|
51,645 THB | 64,040 THB | 78,500 THB |
Le prix de la croisière comprend :
Transfert depuis votre hôtel et retour à votre hôtel pour Phuket
Non inclus :
Location d’équipement
Nitrox
Vous souhaitez privatiser le bateau ?
Contactez-nous ici directement.
MV The Smiling Seahorse
La croisiere la plus créative avec des programmes tels que des croisières-ateliers photo, des plongées de nuit « Black water dives » absolument inédites en Thaïlande et l’exploration de nouveaux sites au Myanmar.
Tenu par un couple français, l’ambiance à bord est joviale avec son méga barbecue à chaque croisière et la nourriture en général est très généreuse.
Vous y vivrez une expérience unique.
Salle photo dédiée aux appareils photo et à tout votre matériel photo.
Toutes les cabines disposent de la climatisation. Les cabines standards ne disposent pas de salle de bain.
Gel douche et shampoing respectueux des récifs dans les douches des cabines et les douches du pont inférieur.
Nombre de clients : 16
4 plongeurs par palanquee
Tenu par un couple français, l’ambiance à bord est joviale avec son méga barbecue à chaque croisière et la nourriture en général est très généreuse.
Vous y vivrez une expérience unique.
Salle photo dédiée aux appareils photo et à tout votre matériel photo.
Toutes les cabines disposent de la climatisation. Les cabines standards ne disposent pas de salle de bain.
Gel douche et shampoing respectueux des récifs dans les douches des cabines et les douches du pont inférieur.
Nombre de clients : 16
4 plongeurs par palanquee
Standard Twin | Deluxe Twin | Master |
---|---|---|
Îles Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock | ||
Calendrier | Durée et plongées | |
Départ de Ranong – Retour à Ranong Décembre 2024 : 10-13 | 4 jours / 3 nuits 10 plongées |
|
25,000 THB | 30,000 THB | 35,000 THB |
Îles Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock | ||
Calendrier | Durée et plongées | |
Départ de Ranong – Retour à Khao Lak Janvier 2025 : 07-13 Blackwater Edition | 7 jours / 6 nuits 22 plongées |
|
56,000 THB | 62,000 THB | 67,000 THB |
Îles Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock | ||
Calendrier | Durée et plongées | |
Départ de Khao Lak – Retour à Ranong Janvier 2025 : 15-21 Photo Clinic Edition Départ de Phuket – Retour à Ranong Fevrier 2025 : 18-24 | 7 jours / 6 nuits 22 plongées |
|
54,000 THB | 60,000 THB | 64,000 THB |
Combiné Nord-Sud : Surin, Richelieu Rock, Koh Tachai, Koh Bon, Îles Similan, Hin Daeng-Hin Meang, Koh Lipe, Koh Haa, Bida Nok | ||
Calendrier | Durée et plongées | |
Départ de Ranong – Retour à Phuket Novembre 2024 : 22-29 Février 2025 : 09-16 Mars 2025 : 14-21 Avril 2025 : 21-28 | 8 jours / 7 nuits 25 plongées |
|
70,000 THB | 72,000 THB | 75,000 THB |
Combiné Sud-Nord : Hin Daeng-Hin Meang, Koh Lipe, Koh Haa, Bida Nok, Similan, Koh Tachai, Koh Bon,Surin, Richelieu Rock | ||
Calendrier | Durée et plongées | |
Départ de Phuket – Retour à Ranong Décembre 2024 : 01-08 Avril 2025 : 30-07 | 8 jours / 7 nuits 25 plongées |
|
70,000 THB | 72,000 THB | 75,000 THB |
Non inclus :
Frais du parc national thaïlandais
Location d’équipement
Nitrox
Vous souhaitez privatiser le bateau ?
Contactez-nous ici directement.
Nos autres croisières aux îles Similan
Premium
de 4 à 10 nuits possible
de 14 à 33 plongées
de 14 à 33 plongées
à partir de 33,500 THB
Meilleur rapport qualité/prix
4 nuits
14 plongées
14 plongées
à partir de 28,700 THB
Budget
de 2 à 6 nuits possible
de 11 à 27 plongées
de 11 à 27 plongées
à partir de 18,900 THB