Îles Similan Croisières au meilleur rapport qualité/prix
Amazing Phuket Adventures propose des croisières d'élite dans les îles Similan, offrant des expériences de plongée exceptionnelles avec une vie marine diversifiée et des paysages sous-marins époustouflants. à partir de 28,700 THBRéservez votre croisièreCroisières au meilleur rapport qualité/prix
MV Jovanna
Bateau récent et moderne qui a débuté son itinéraire vers Similan-Richelieu en 2022, avec à son bord une équipe expérimentée et des guides connaissant parfaitement les sites de plongée, ce bateau allie confort, sécurité et plaisir, vous trouverez sur le pont un jacuzzi. , vous pouvez regarder des films ou même jouer à la console pendant votre intervalle de surface, leurs petits bateaux assurent une remontée depuis les sites de plongée plus confortable que sur un pneumatique classique.
Ça vaut vraiment le coup de tester !
Pas plus de 4 à 6 plongeurs par palanquee.
Toutes les cabines disposent de la climatisation et de leur propre salle de bain.
Twin Bed Pont inférieur | Master Bed Pont inférieur | Twin Bed Pont supérieur | Master Bed Pont supérieur |
---|---|---|---|
Îles Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock | |||
Calendrier | Durée et plongées | ||
Octobre 2024 : 17-21, 22-26, 27-31 Novembre 2024 : 02-06, 07-11, 12-16, 18-22, 23-27, 28-02 Décembre 2024 : 04-08, 09-13, 14-18, 19-23, 24-28, 29-02 Janvier 2025 : 03-07, 09-13, 14-18, 19-23, 24-28, 29-02 Février 2025 : 03-07, 08-12, 14-18, 19-23, 24-28, Mars 2025 : 01-05, 06-10, 12-16, 17-21, 22-26, 27-31 Avril 2025 : 02-06, 07-11, 12-16, 17-21, 22-26, 27-01 Mai 2025 : 02-06, 08-12 | 4 jours / 4 nuits 15 plongées |
||
33,500 THB | 34,500 THB | 39,000 THB | 43,000 THB |
Le prix de la croisière comprend :
Nitrox gratuit
Non inclus :
Location d’équipement
Vous souhaitez privatiser le bateau ?
Sawasdee Fasai
Excellent rapport qualité/prix avec transfert depuis et vers votre hôtel (Phuket, Khao Lak ou l’aéroport) inclus et nitrox gratuit à bord.
Excellente nourriture et service, guides expérimentés.
Pas plus de 4 plongeurs par palanquee.
Climatisation dans toutes les cabines.
Les cabines économiques partagent les salles de bains du pont inférieur.
Budget Twin | Standard Twin | Deluxe Twin | Master |
---|---|---|---|
Îles Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock | |||
Calendrier | Durée et plongées | ||
Octobre 2024 : 16-20, 21-25, 26-30 Novembre 2024 : 01-05, 06-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30 Décembre 2024 : 01-05, 06-10, 11-15, 16-20, 21-25, 25-29, 29-02 Janvier 2025 : 03-07, 08-12, 12-16, 17-21, 21-25, 25-29, 29-02 Février 2025 : 03-07, 08-12, 12-16,, 17-21, 22-26, 26-02 Mars 2025 : 04-08, 08-12, 13-17, 18-22, 23-27, 27-31 Avril 2025 : 01-05, 06-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30 Mai 2025 : 01-05, 06-10, 11-15 | 4 jours / 4 nuits 14 plongées |
||
30,700 THB | 37,700 THB | 39,700 THB | 45,700 THB |
Le prix de la croisière comprend :
Nitrox gratuit
Non inclus :
Location d’équipement
Vous souhaitez privatiser le bateau ?
Pawara
Meilleur rapport qualité prix avec transfert et nitrox inclus, bateau confortable, très bonne cuisine et équipe de guides expérimentés.
Pas plus de 4 plongeurs par palanquee.
Les cabines économiques partagent des salles de bains sur le pont inférieur.
Budget Twin | Standard Twin | Deluxe Twin | Master |
---|---|---|---|
Îles Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock | |||
Calendrier | Durée et plongées | ||
Octobre 2024 : 16-20, 21-25, 26-30 Novembre 2024 : 01-05, 06-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30 Décembre 2024 : 01-05, 06-10, 11-15, 16-20, 21-25, 25-29, 29-02 Janvier 2025 : 03-07, 08-12, 12-16, 17-21, 21-25, 25-29, 29-02 Février 2025 : 03-07, 08-12, 12-16,, 17-21, 22-26, 26-02 Mars 2025 : 04-08, 08-12, 13-17, 18-22, 23-27, 27-31 Avril 2025 : 01-05, 06-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30 Mai 2025 : 01-05, 06-10, 11-15 | 4 jours / 4 nuits 14 plongées |
||
28,700 THB | 34,700 THB | 36,700 THB | 39,300 THB |
Le prix de la croisière comprend :
Nitrox gratuit
Non inclus :
Location d’équipement
Vous souhaitez privatiser le bateau ?
Nos autres croisières aux îles Similan
Premium
de 14 à 33 plongées
Confort
de 10 à 25 plongées
Budget
de 11 à 27 plongées